Статистика
Статистика за регистрирани училишта, членови и проекти на eTwinning.net (состојба 09 март 2010):
| Country | Registered schools | Registered users | Projects registered before 1.6.2011 * | Projects registered after 1.6.2011 * | Schools in active projects ** | Schools in closed projects |
| Austria | 803 | 1248 | 539 | 85 | 105 | 230 |
| Belgium | 1310 | 2045 | 908 | 118 | 185 | 352 |
| Bulgaria | 1883 | 2793 | 1343 | 230 | 276 | 397 |
| Croatia | 500 | 853 | 216 | 101 | 100 | 72 |
| Cyprus | 322 | 769 | 446 | 57 | 83 | 136 |
| Czech Republic | 2381 | 4358 | 2284 | 332 | 335 | 760 |
| Denmark | 1107 | 2486 | 535 | 107 | 250 | 242 |
| Estonia | 624 | 1818 | 548 | 116 | 99 | 145 |
| Finland | 1235 | 2237 | 873 | 110 | 148 | 383 |
| France | 9981 | 15652 | 4834 | 817 | 1079 | 2259 |
| Germany | 4475 | 7311 | 2871 | 436 | 603 | 1220 |
| Greece | 3580 | 4931 | 2714 | 413 | 516 | 960 |
| Hungary | 1075 | 1612 | 629 | 98 | 124 | 236 |
| Iceland | 228 | 544 | 252 | 45 | 57 | 69 |
| Ireland | 821 | 978 | 456 | 56 | 90 | 226 |
| Italy | 6802 | 11384 | 5184 | 656 | 911 | 1836 |
| Latvia | 590 | 1329 | 457 | 102 | 97 | 134 |
| Lithuania | 1457 | 2154 | 1158 | 152 | 191 | 412 |
| Luxembourg | 82 | 160 | 68 | 10 | 14 | 27 |
| Malta | 261 | 995 | 503 | 53 | 59 | 105 |
| Netherlands | 1159 | 2689 | 846 | 144 | 160 | 315 |
| Norway | 767 | 1554 | 473 | 69 | 93 | 194 |
| Poland | 9201 | 15476 | 6854 | 1044 | 1364 | 2808 |
| Portugal | 1669 | 3503 | 1765 | 239 | 262 | 512 |
| Romania | 4454 | 9157 | 3737 | 602 | 1011 | 1458 |
| Slovakia | 1328 | 3158 | 1629 | 337 | 298 | 457 |
| Slovenia | 478 | 936 | 703 | 102 | 111 | 197 |
| Spain | 7867 | 13119 | 4233 | 737 | 1107 | 1828 |
| Sweden | 1770 | 3313 | 946 | 129 | 198 | 448 |
| Switzerland | 50 | 61 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| Turkey | 17085 | 25707 | 2937 | 822 | 1343 | 1675 |
| United Kingdom | 8706 | 13579 | 3989 | 515 | 799 | 1892 |
| Total: | 94051 | 157909 | 54933 | 8845 | 12079 | 21985 |
* Ова се однесува на бројот на проекти што вклучуваат барем едно училиште од земјата.
** Ова се однесува на бројот на училишта што се вклучени во барем еден проект.



